Documentação da API
POST /update_inventory_movement
Resumo
Este endpoint permite atualizar informações de uma movimentação de estoque específica.
Descrição
Use este endpoint para modificar dados de uma movimentação de estoque existente em uma unidade da plataforma. É necessário fornecer os tokens de acesso, da unidade e da movimentação.
Requisição
Body da Requisição
O corpo deve ser um objeto JSON com os seguintes parâmetros:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
access_token | string | Sim | Token de autenticação do usuário. | b31643fc-a45f-448c-99ee-736a547f6989 |
unit_token | string | Sim | Token identificador da unidade. | e6988e9e-b0c1-410c-ae08-aed7c64ac71f |
token | string | Sim | Token identificador da movimentação a ser atualizada. | c7938887-8f78-6051-cf45-59f6a939fc35 |
date_in_out | string | Sim | Data da movimentação no formato DD/MM/AAAA. | "20/03/2024" |
id_product | string | Não | Token do produto a ser movimentado. | a6927665-6d56-4839-ad23-37d48717da13 |
type | string | Não | Tipo da movimentação: "in" para entrada ou "out" para saída. | "out" |
quantity | string | Não | Quantidade movimentada no formato brasileiro (999.999,99). | "15,75" |
id_contact | string | Não | Token do contato relacionado à movimentação. | d125837d-a4f7-4562-91bb-e63db2e86ab2 |
lote | string | Não | Identificação do lote do produto. | "LOTE002" |
validation_date | string | Não | Data de validade do produto no formato DD/MM/AAAA. | "30/06/2025" |
unitary_value | string | Não | Valor unitário do produto no formato brasileiro (999.999,99). | "75,00" |
total_value | string | Não | Valor total da movimentação no formato brasileiro (999.999,99). | "1.181,25" |
Exemplo de Requisição
Curl
curl -X POST 'https://portal.fipli.pro/api/v1/update_inventory_movement' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"access_token": "b31643fc-a45f-448c-99ee-736a547f6989",
"unit_token": "e6988e9e-b0c1-410c-ae08-aed7c64ac71f",
"token": "c7938887-8f78-6051-cf45-59f6a939fc35",
"date_in_out": "20/03/2024",
"type": "out",
"quantity": "15,75",
"unitary_value": "75,00",
"total_value": "1.181,25"
}'
Resposta
200 OK
Movimentação atualizada com sucesso.
{
"success": true,
"message": "Sucesso ao alterar movimentação."
}
Erros Comuns
| Status | Mensagem | Descrição |
|---|---|---|
400 | "Movement ID is required" | Token da movimentação não foi enviado na requisição. |
400 | "Data de entrada/saída é obrigatória." | Campo date_in_out é obrigatório para a atualização. |
403 | "Invalid data" | Token inválido ou não autorizado. |
500 | "Erro ao tentar alterar movimentação." | Erro interno no servidor. |
Observações
- A data de entrada/saída é sempre obrigatória e deve estar no formato DD/MM/AAAA.
- Você pode enviar apenas os campos que deseja atualizar, exceto a data que é obrigatória.
- Valores monetários devem ser enviados no formato brasileiro com vírgula como separador decimal.
- Quantidades devem usar vírgula como separador decimal.
- O campo
typeaceita apenas "in" (entrada) ou "out" (saída).